Котлы паровые (газ, мазут) мощностью от 10 до 25 т/ч
Паровые котлы предназначены для выработки насыщенного
или перегретого пара, используемого для технологических нужд
промышленных предприятий, в системах отопления, вентиляции и горячего
водоснабжения.
Основными техническими характеристиками паровых котлов является производительность по пару и его давление.
|
Тип котла |
Технические данные | Комплектующее оборудование | Габариты (LxBxH), мм | Масса, кг | |||||||||
| Паропроизв. т/ч (МВт) | Рабочее давление МПа (кгс/см2) | Темп. пара °С | КПД, % | Расход топлива | Эконом, чуг. стальн.; воздухоподогреват. | Вентилятор | Дымосос | Топочное устр. или тип горелки | |||||
| газ | мазут | газ, м3/ч | мазут, кг/ч | ||||||||||
| ДЕ-10-24-250ГМО 00.8022.427-01 | 10,0 (6,48) | 2,3(23) | 250 | 93,0 | 90,0 | 720 | 695 | ЭБ-2-236И (БВЭС-III-2) | ВДН-10/1000 | ВДН-10/1500 | ГМ-7 | 6573x3980x5050 | 21286 |
| ДЕ-16-14ГМО 00.8022.520 | 16,0 (10,61) | 1,3(13) | 194 | 93,0 | 90,08 | 1141 | 1088 | ЭБ-1-330И (БВЭС-IV-1) | ВДН-9/1500 | ВДН-11,2/1500 | ГМ-10 | 8655x5210x6050 | 20743 |
| ДЕ-16-14-255ГМО 00.8022.521 | 16,0 (10,96) | 1,3(13) | 255 | 93,0 | 90,0 | 1202 | 1124 | ЭБ-1-330И (БВЭС-IV-1) | ВДН-9/1500 | ВДН-11,2/1500 | ГМ-10 | 8655x5210x6050 | 22100 |
| ДЕ-16-24ГМО 00.8022.520-01 | 16,0 (10,61) | 2,3(23) | 221 | 93,0 | 90,08 | 1141 | 1088 | ЭБ-1-330И (БВЭС-IV-1) | ВДН-9/1500 | ВДН-11,2/1500 | ГМ-10 | 8655x5210x6050 | 23658 |
| ДЕ-16-24-250ГМО 00.8022.521-01 | 16,0 (10,96) | 2,3(23) | 250 | 93,0 | 90,0 | 1202 | 1124 | ЭБ-1-330И (БВЭС-IV-1) | ВДН-9/1500 | ВДН-11,2/1500 | ГМ-10 | 8655x5210x6050 | 25250 |
| ДЕ-16-24-380ГМО 00.8022.522 | 16,0 (12,46) | 2,3(23) | 380 | 91,57 | 88,77 | 1390 | 1296 | ЭБ-1-330И (БВЭС-IV-1) | ВДН-11,2/1500 | ВДН-12,5/1500 | ГМП-16 | 8565x5242x6260 | 25690 |
| ДКВр-20-13ГМ 00.8022.606 | 20,0 (14,54) | 1,3(13) | 194 | 92,1 | 90,3 | 2060 | 1960 | ЭБ-1-808И (БВЭС-V-1) | ВДН-12,5/1000 | ВДН-13/1500 | ГМГ-5,5/7 (3 шт.) | 9776x3215x6246 | 44634 |
| ДКВр-20-23ГМ 00.8022.606-01 | 20,0 (14,54) | 2,3 (23) | 220 | 92,1 | 90,3 | 2060 | 1960 | ЭБ-1-808И (БВЭС-V-1) | ВДН-12,5/1000 | ВДН-13/1500 | ГМГ-5,5/7 (3 шт.) | 9776x3215x6246 | 45600 |
| ДКВр-20-13-250ГМ 00.8022.604 | 20,0 (14,54) | 1,3 (13) | 250 | 91,6 | 89,5 | 2180 | 2080 | ЭБ-1-646И (БВЭС-V-1) | ВДН-12,5/1000 | ВДН-13/1500 | ГМГ-5,5/7 (3 шт.) | 9776x3215x6246 | 45047 |
| ДКВр-20-23-250ГМ 00.8022.604-01 | 20,0 (14,54) | 2,3 (23) | 250 | 91,6 | 89,5 | 2180 | 2080 | ЭБ-1-646И (БВЭС-V-1) | ВДН-12,5/1000 | ВДН-13/1500 | ГМГ-5,5/7 (3 шт.) | 9776x3215x6246 | 46500 |
| ДКВр-20-23-370ГМ 00.8022.605 | 20,0 (14,54) | 2,3 (23) | 370 | 91,6 | 89,5 | 2180 | 2080 | ЭБ-1-808И (БВЭС-V-1) | ВДН-12,5/1000 | ВДН-13/1500 | ГМГ-5,5/7 (3 шт.) | 9776x3215x6246 | 44440 |
| ДЕ-25-14ГМО 00.8022.658 | 25,0 (16,58) | 1,3 (13) | 194 | 93,9 | 91,7 | 1762 | 1670 | ЭБ-1-808И (БВЭС-V-1) | ВДН-11,2/1500 | ВДН-12,5/1500 | ГМП-16 | 10195x5210x6095 | 27843 |
| ДЕ-25-14-255ГМО 00.8022.656 | 25,0 (17,18) | 1,3 (13) | 225 | 92,02 | 90,89 | 1868 | 1740 | ЭБ-1-808И (БВЭС-V-1) | ВДН-11,2/1500 | ВДН-12,5/1500 | ГМП-16 | 10195x5210x6095 | 27400 |
| ДЕ-25-15-285ГМО 00.8022.649 | 25,0 (18,10) | 1,4 (14) | 285 | 93,17 | 90,9 | 2023 | 1879 | ЭБ-1-808И (БВЭС-V-1) | ВДН-11,2/1500 | ВДН-13/1500 | ГМП-16 | 10195x5315x6100 | 32026 |
| ДЕ-25-15-270ГМО 00.8022.662 | 25,0 (17,75) | 1,4 (14) | 270 | 93,43 | 90,95 | 1916 | 1803 | ЭБ-1-808И (БВЭС-V-1) | ВДН-11,2/1500 | ВДН-13/1500 | ГМП-16 | 10195x5375x6120 | 29199 |
| ДЕ-25-24ГМО 00.8022.658-01 | 25,0 (16,58) | 2,3 (23) | 221 | 93,9 | 91,7 | 1762 | 1670 | ЭБ-1-808И (БВЭС-V-1) | ВДН-11,2/1500 | ВДН-12,5/1500 | ГМП-16 | 10195x5210x6095 | 30836 |
| ДЕ-25-24-250ГМО 00.8022.656-01 | 25,0 (17,18) | 2,3 (23) | 250 | 92,02 | 90,89 | 1868 | 1740 | ЭБ-1-808И (БВЭС-V-1) | ВДН-11,2/1500 | ВДН-12,5/1500 | ГМП-16 | 10195x5315x6095 | 31470 |
| ДЕ-25-24-380ГМО 00.8022.654 | 25,0 (19,46) | 2,3 (23) | 380 | 91,33 | 89,92 | 2126 | 2008 | ЭБ-1-808И (БВЭС-V-1) | ВДН-11,2/1500 | ВДН-13пр/1500 | ГМП-16 | 10195x5210x6095 | 32756 |
| ДЕ-25-14ГМО (со встроен. экономайзер.) 00.8022.668 | 25,0 (16,18) | 1,3 (13) | 194 | 94,54 | 90,93 | 1750 | 1684 | Стальной мембранный | ВДН-11,2/1500 | ВДН-12,5/1500 | ГМП-16 | 12363x5340x5967 | 32415 |
| ДЕ-25-24ГМО (со встроен. экономайзер.) 00.8022.668-01 | 25,0 (16,18) | 2,3 (23) | 221 | 94,54 | 90,93 | 1750 | 1684 | Стальной мембранный | ВДН-11,2/1500 | ВДН-12,5/1500 | ГМП-16 | 12363x5340x5967 | 36290 |
| КЕ-25-14-270ГМ 00.8022.665 | 25,0 (17,18) | 1,3 (13) | 270 | 90,6 | 87,5 | 2725 | 2600 | ЭБ-646ВП-288 (БВЭС-V-1) | ВДН-12,5/1000 | ВДН-17/1500 | ГМГ-5,5/7 (3 шт.) | 13360x5622x7660 | 35565 |
|
котла |
Технические данные котла | Комплектующее оборудование котла | Габариты котла (LxBxH), мм | Масса котла, кг | |||||||||
| Паропроизв. т/ч (МВт) | Рабочее давление МПа (кгс/см2) | Темп. пара °С | КПД, % | Расход топлива | Эконом, чуг. стальн.; воздухоподогреват. | Вентилятор | Дымосос | Топочное устр. или тип горелки | |||||
| газ | мазут | газ, м3/ч | мазут, кг/ч | ||||||||||
| Паровые котлы 10,0 т/ч | |||||||||||||
| ДЕ-10-24-250ГМО 00.8022.427-01 | 10,0 (6,48) | 2,3(23) | 250 | 93,0 | 90,0 | 720 | 695 | ЭБ-2-236И (БВЭС-III-2) | ВДН-10/1000 | ВДН-10/1500 | ГМ-7 | 6573x3980x5050 | 21286 |
| Паровые котлы 16,0 т/ч | |||||||||||||
| ДЕ-16-14ГМО 00.8022.520 | 16,0 (10,61) | 1,3(13) | 194 | 93,0 | 90,08 | 1141 | 1088 | ЭБ-1-330И (БВЭС-IV-1) | ВДН-9/1500 | ВДН-11,2/1500 | ГМ-10 | 8655x5210x6050 | 20743 |
| ДЕ-16-14-255ГМО 00.8022.521 | 16,0 (10,96) | 1,3(13) | 255 | 93,0 | 90,0 | 1202 | 1124 | ЭБ-1-330И (БВЭС-IV-1) | ВДН-9/1500 | ВДН-11,2/1500 | ГМ-10 | 8655x5210x6050 | 22100 |
| ДЕ-16-24ГМО 00.8022.520-01 | 16,0 (10,61) | 2,3(23) | 221 | 93,0 | 90,08 | 1141 | 1088 | ЭБ-1-330И (БВЭС-IV-1) | ВДН-9/1500 | ВДН-11,2/1500 | ГМ-10 | 8655x5210x6050 | 23658 |
| ДЕ-16-24-250ГМО 00.8022.521-01 | 16,0 (10,96) | 2,3(23) | 250 | 93,0 | 90,0 | 1202 | 1124 | ЭБ-1-330И (БВЭС-IV-1) | ВДН-9/1500 | ВДН-11,2/1500 | ГМ-10 | 8655x5210x6050 | 25250 |
| ДЕ-16-24-380ГМО 00.8022.522 | 16,0 (12,46) | 2,3(23) | 380 | 91,57 | 88,77 | 1390 | 1296 | ЭБ-1-330И (БВЭС-IV-1) | ВДН-11,2/1500 | ВДН-12,5/1500 | ГМП-16 | 8565x5242x6260 | 25690 |
| Паровые котлы 20,0 т/ч | |||||||||||||
| ДКВр-20-13ГМ 00.8022.606 | 20,0 (14,54) | 1,3(13) | 194 | 92,1 | 90,3 | 2060 | 1960 | ЭБ-1-808И (БВЭС-V-1) | ВДН-12,5/1000 | ВДН-13/1500 | ГМГ-5,5/7 (3 шт.) | 9776x3215x6246 | 44634 |
| ДКВр-20-23ГМ 00.8022.606-01 | 20,0 (14,54) | 2,3 (23) | 220 | 92,1 | 90,3 | 2060 | 1960 | ЭБ-1-808И (БВЭС-V-1) | ВДН-12,5/1000 | ВДН-13/1500 | ГМГ-5,5/7 (3 шт.) | 9776x3215x6246 | 45600 |
| ДКВр-20-13-250ГМ 00.8022.604 | 20,0 (14,54) | 1,3 (13) | 250 | 91,6 | 89,5 | 2180 | 2080 | ЭБ-1-646И (БВЭС-V-1) | ВДН-12,5/1000 | ВДН-13/1500 | ГМГ-5,5/7 (3 шт.) | 9776x3215x6246 | 45047 |
| ДКВр-20-23-250ГМ 00.8022.604-01 | 20,0 (14,54) | 2,3 (23) | 250 | 91,6 | 89,5 | 2180 | 2080 | ЭБ-1-646И (БВЭС-V-1) | ВДН-12,5/1000 | ВДН-13/1500 | ГМГ-5,5/7 (3 шт.) | 9776x3215x6246 | 46500 |
| ДКВр-20-23-370ГМ 00.8022.605 | 20,0 (14,54) | 2,3 (23) | 370 | 91,6 | 89,5 | 2180 | 2080 | ЭБ-1-808И (БВЭС-V-1) | ВДН-12,5/1000 | ВДН-13/1500 | ГМГ-5,5/7 (3 шт.) | 9776x3215x6246 | 44440 |
| Паровые котлы 25,0 т/ч | |||||||||||||
| ДЕ-25-14ГМО 00.8022.658 | 25,0 (16,58) | 1,3 (13) | 194 | 93,9 | 91,7 | 1762 | 1670 | ЭБ-1-808И (БВЭС-V-1) | ВДН-11,2/1500 | ВДН-12,5/1500 | ГМП-16 | 10195x5210x6095 | 27843 |
| ДЕ-25-14-255ГМО 00.8022.656 | 25,0 (17,18) | 1,3 (13) | 225 | 92,02 | 90,89 | 1868 | 1740 | ЭБ-1-808И (БВЭС-V-1) | ВДН-11,2/1500 | ВДН-12,5/1500 | ГМП-16 | 10195x5210x6095 | 27400 |
| ДЕ-25-15-285ГМО 00.8022.649 | 25,0 (18,10) | 1,4 (14) | 285 | 93,17 | 90,9 | 2023 | 1879 | ЭБ-1-808И (БВЭС-V-1) | ВДН-11,2/1500 | ВДН-13/1500 | ГМП-16 | 10195x5315x6100 | 32026 |
| ДЕ-25-15-270ГМО 00.8022.662 | 25,0 (17,75) | 1,4 (14) | 270 | 93,43 | 90,95 | 1916 | 1803 | ЭБ-1-808И (БВЭС-V-1) | ВДН-11,2/1500 | ВДН-13/1500 | ГМП-16 | 10195x5375x6120 | 29199 |
| ДЕ-25-24ГМО 00.8022.658-01 | 25,0 (16,58) | 2,3 (23) | 221 | 93,9 | 91,7 | 1762 | 1670 | ЭБ-1-808И (БВЭС-V-1) | ВДН-11,2/1500 | ВДН-12,5/1500 | ГМП-16 | 10195x5210x6095 | 30836 |
| ДЕ-25-24-250ГМО 00.8022.656-01 | 25,0 (17,18) | 2,3 (23) | 250 | 92,02 | 90,89 | 1868 | 1740 | ЭБ-1-808И (БВЭС-V-1) | ВДН-11,2/1500 | ВДН-12,5/1500 | ГМП-16 | 10195x5315x6095 | 31470 |
| ДЕ-25-24-380ГМО 00.8022.654 | 25,0 (19,46) | 2,3 (23) | 380 | 91,33 | 89,92 | 2126 | 2008 | ЭБ-1-808И (БВЭС-V-1) | ВДН-11,2/1500 | ВДН-13пр/1500 | ГМП-16 | 10195x5210x6095 | 32756 |
| ДЕ-25-14ГМО (со встроен. экономайзер.) 00.8022.668 | 25,0 (16,18) | 1,3 (13) | 194 | 94,54 | 90,93 | 1750 | 1684 | Стальной мембранный | ВДН-11,2/1500 | ВДН-12,5/1500 | ГМП-16 | 12363x5340x5967 | 32415 |
| ДЕ-25-24ГМО (со встроен. экономайзер.) 00.8022.668-01 | 25,0 (16,18) | 2,3 (23) | 221 | 94,54 | 90,93 | 1750 | 1684 | Стальной мембранный | ВДН-11,2/1500 | ВДН-12,5/1500 | ГМП-16 | 12363x5340x5967 | 36290 |
| КЕ-25-14-270ГМ 00.8022.665 | 25,0 (17,18) | 1,3 (13) | 270 | 90,6 | 87,5 | 2725 | 2600 | ЭБ-646ВП-288 (БВЭС-V-1) | ВДН-12,5/1000 | ВДН-17/1500 | ГМГ-5,5/7 (3 шт.) | 13360x5622x7660 | 35565 |






