Водогрейные котлы для сжигания твердого топлива, твердотопливные котлы на угле и угольных отходах
| Тип котла № компоновки |
Технические данные котла | Комплектующее оборудование котла | Габариты котла (LxBxH), мм | Масса котла, кг | |||||||
| Теплопроизвод., Гкал/ч (МВт) | Рабочее давление МПа (кгс/см2) | Темп. воды °С | КПД, % | Расход топлива кг/ч (кг/Гкал/ч) | Эконом, чуг. стальн.; воздухоподогреват. | Вентилятор | Дымосос | Топочное устр. или тип горелки | |||
| Водогрейные котлы 0,17 т/ч | |||||||||||
| КВр-0,2КБ 00.8009.114 | 0,17 (0,2) | 0,3 (3) | 95 | 75 | 38 | - | * | * | Топка ручная встроенная | 1890х1230х2650 | 1480 |
| Водогрейные котлы 0,35 т/ч | |||||||||||
| КВС-0,4-95Р 00.8009.051 | 0,35 (0,4) | 0,3 (3) | 95 | 81 | 80 | - | - | Д-3,5М/1500 | Топка ручная встроенная | 3240х1380х2215 | 3230 |
| Водогрейные котлы 0,6 т/ч | |||||||||||
| УСШВ-1-14С 00.8001.011-01 | 0,6 (0,69) | 1,3 (13) | 115 | 78 | 140 | - | ВД-2,8/3000 | ВД-2,8/3000 | Топка ручная встроенная | 5750x3600x2870 | 9552 |
| УСШВ-1-14СП 00.8001.013 | 0,6 (0,69) | 1,3 (13) | 115 | 80,2 | 140 | - | ВД-2,8/3000 | Д-3,5М/1500 | ТШПм-1,5-0,86/1,42 | 56490x3265x3470 | 9196 |
| Водогрейные котлы 0,69 т/ч | |||||||||||
| **КВЕ-0,7-115Р 00.8009.095 | 0,69 (0,8) | 0,6 (6) | 115 | 78 | 160 | - | ВД-2,7/3000 | *Д-3,5М/1500 | Топка ручная встроенная | 2850x1730x2950 | 3150 |
| Водогрейные котлы 0,5 т/ч | |||||||||||
| **ДЕВ-0,5-95Р 00.8001.016 | 0,5 (0,6) | 0,6 (6) | 95 | 85 | 91 | ВПЛ-0,65 | ВД-2,8/3000 в составе топки | *Д-3,5М/1500 | Топка руч. ТР-0,96/1,6 | 4220x3710x3860 | 9500 |
| Водогрейные котлы 1,5 т/ч | |||||||||||
| **КЕВ-2,5-14-115-СО 00.8002.112 | 1,5 (1,74) | 1,3 (13) | 115 | 82,3 | 292 | ЭБ2-94И БВЭС1-2 | ВДН-8/1500 | ДН-9/1500 | ПТЛ-РПК-1,8/1,525 | 5660x4640x5050 | 8150 |
| Водогрейные котлы 1,72 т/ч | |||||||||||
| **ДСЕВ-2,0-95Шп 00.8009.083 | 1,72 (2,0) | 0,6 (6) | 95 | 80 | 395 | - | ВД-2,8/3000 в составе топки | *ДН-8/1500 | ТШПм-2,5 | 5660x2790x3280 | 8400 |
| Водогрейные котлы 2,4 т/ч | |||||||||||
| **КЕВ-4,0-14-115-СО 00.8002.211 | 2,4 (2,78) | 1,3 (13) | 115 | 83,6 | 468 | ЭБ2-142И БВЭСП-2 | ВДН-9/1000 | ДН-9/1500 | ТЛЗМ-1,87/2,4 | 6900x4640x5190 | 9870 |
| Водогрейные котлы 4,0 т/ч | |||||||||||
| **КЕВ-6,5-14-115-СО 00.8002.324 | 4,0 (4,64) | 1,3 (13) | 115 | 83,9 | 760 | ЭБ2-236И БВЭС-III-2 | ВДН-9/1000 | ДН-9/1500 | ТЛЗМ-1,87/3,0 | 7940x4640x5190 | 12345 |
| Водогрейные котлы 6,0 т/ч | |||||||||||
| **КЕВ-10,0-14-115-СО 00.8002.438 | 6,0 (6,96) | 1,3 (13) | 115 | 85,2 | 1140 | ЭБ2-330И БВЭС-IV-1 | ВДН-10/1000 | ДН-10/1500 | ТЛЗМ-2,7/3,0 | 8710x5235x5280 | 14670 |
| Водогрейные котлы 15,0 т/ч | |||||||||||
| **КЕВ-25,0-14-130С 00.8002.645 | 15,0 (17,4) | 1,3 (13) | 115 | 89 | 2400 | ЭБ2-646И ВП-228 БВЭС-IV-1 | ВДН-12,5/1000 | ДН-17/1000 | ТЧЗМ-2,7/5,6 | 12640x5628x7660 | 36115 |
| Водогрейные котлы 1,55 т/ч | |||||||||||
| КВм-1,8КБ (Гефест-1,8-95Шп) 00.8009.108 | 1,55 (1,8) | 0,6 (6) | 95 | 82 | 350 | - | ВД-2,8/3000 | * | ТШПм-2,0 | 5450х2680х3350 | 6210 |
| Водогрейные котлы 2,015 т/ч | |||||||||||
| КВм-2,5КБ (Гефест-2,5-95Шп) 00.8009.113 | 2,15 (2,5) | 0,6 (6) | 95 | 83 | 475 | - | ВД-2,8/3000 | * | ТШПм-2,5 | 6250х2680х3350 | 8210 |






