Водогрейные котлы для сжигания жидкого и газообразного топлива
| Тип котла № компоновки |
Технические данные котла | Комплектующее оборудование котла | Габариты котла (LxBxH), мм | Масса котла, кг | |||||||||
| Паропроизв. т/ч (МВт) | Рабочее давление МПа (кгс/см2) | Темп. пара °С | КПД, % | Расход топлива | Эконом, чуг. стальн.; воздухоподогреват. | Вентилятор | Дымосос | Топочное устр. или тип горелки | |||||
| газ | мазут | газ, м3/ч | мазут, кг/ч | ||||||||||
| Водогрейные котлы 0,215 т/ч | |||||||||||||
| Астра-В-0,25Гн (Лж) 00.8009.074(074-01) | 0,215 (0,25) | 0,6(6) | 95 | 95 | 94 | 26 | 23 | - | вход, в сост. гор. | - | WG-40 WL-40 |
2550x1200x1680 2770х1200х1730 |
1430 |
| Водогрейные котлы 0,69 т/ч | |||||||||||||
| Астра-В-0,8Гм 00.8009.106 | 0,69 (0,8) | 0,6(6) | 95 | 95 | - | 84 | 72 | - | - | - | G5Z | 4370x1750x2260 | 3940 |
| Астра-В-0,8Лж 00.8009.106-01 | 0,69 (0,8) | 0,6(6) | 95 | - | 94 | 84 | 72 | - | - | - | L5Z | 4370x1750x2260 | 3940 |
| Астра-В-0,8Гн/Лж 00.8009.106-02 | 0,69 (0,8) | 0,6(6) | 95 | 95 | 94 | 84 | 72 | - | - | - | GL5Z | 4370x1750x2260 | 3940 |
| Водогрейные котлы 0,47 т/ч | |||||||||||||
| КВС-0,55-95Гн (Лж) 00.8009.069(069-01) | 0,47 (0,55) | 0,3(3) | 95 | 92 | 91 | 60 | 52 | - | вход, в сост. гор. | - | ГБГ-0,6 (ГБЖ-0,6) | 3450x1380x1940 | 3220 |
| УСШВ-1-14ГМ 00.8001.022 | 0,47 (0,55) | 1,3(13) | 115 | 87,4 | 86,4 | 83,7 | 78,8 | Водонагреватель | ВД-2,8/1500 | ВД-2,8/3000 | РГМГ-1 | 5950x3650x2795 | 9260 |
| Водогрейные котлы 0,6 т/ч | |||||||||||||
| КВЕ-0,7-115ГМ 00.8009.104 | 0,6 (0,7) | 0,6(6) | 115 | 86 | - | 93 | - | - | ВД-2,7/1500 | *Д-3,5М/1500 | ГГ-1 | 3180x1730x2950 | 3630 |
| КВЕ-0,7-115ГМ 00.8009.104-02 | 0,6 (0,7) | 0,6(6) | 115 | 86 | 84 | 93 | 88 | - | ВД-2,7/3000 | *Д-3,5М/1500 | РГМГ-1 | 3440x1730x2950 | 3720 |
| КВЕ-0,7-115ГМ 00.8009.104-03 | 0,6 (0,7) | 0,6(6) | 115 | 86 | - | 93 | - | - | - | *Д-3,5М/1500 | G5/1-D | 3600x1730x2950 | 3620 |
| КВЕ-0,7-115ГМ 00.8009.104-04 | 0,6 (0,7) | 0,6(6) | 115 | 86 | 84 | 93 | 88 | - | - | *Д-3,5М/1500 | GL5/1-D | 3600x1730x2950 | 3620 |
| КВЕ-0,7-115ГМ 00.8009.104-05 | 0,6 (0,7) | 0,6(6) | 115 | 86 | 84 | 93 | 88 | - | - | *Д-3,5М/1500 | RGMS7/1-D | 3670x1730x2950 | 3610 |
| КВЕ-0,7-115ГМ 00.8009.104-06 | 0,6 (0,7) | 0,6(6) | 115 | - | 84 | 93 | 88 | - | - | *Д-3,5М/1500 | M5Z/1-D | 3400x1730x2950 | 3620 |
| Водогрейные котлы 1,4 т/ч | |||||||||||||
| ДЕВ-1,4-95Г 00.8009.041 | 1,4 (1,6) | 0,6(6) | 95 | 91 | - | 220 | - | - | ВД-2,8/3000 | *Д-6,3/1500 Д-8,0/1500 |
ГГ-2 | 3310x2450x3110 | 5680 |
| ДЕВ-1,4-95ГМ 00.8009.041-01 | 1,4 (1,6) | 0,6(6) | 95 | 91 | 86 | 220 | 232,63 | - | ВД-2,8/3000 | *Д-6,3/1500 Д-8,0/1500 |
РГМГ-2 | 3840x2450x3110 | 5795 |
| ДЕВ-1,4-95Г 00.8009.041-02 | 1,4 (1,6) | 0,6(6) | 95 | 91 | - | 220 | - | - | - | *Д-6,3/1500 Д-8,0/1500 |
G8Z | 4050x2450x3110 | 5755 |
| ДЕВ-1,4-95ГМ 00.8009.041-03 | 1,4 (1,6) | 0,6(6) | 95 | 91 | 86 | 220 | 232,63 | - | - | *Д-6,3/1500 Д-8,0/1500 |
GL8Z | 4050x2450x3110 | 5765 |
| ДЕВ-1,4-95М 00.8009.041-04 | 1,4 (1,6) | 0,6(6) | 95 | - | 86 | - | 232,63 | - | - | *Д-6,3/1500 Д-8,0/1500 |
L8Z | 3850x2450x3110 | 5760 |
| Водогрейные котлы 2,5 т/ч | |||||||||||||
| **ДЕВ-4-14ГМО 00.8022.218 | 2,5 (2,9) | 1,3(13) | 115 (150) | 92 | 91 | 287 | 272 | ЭБ2-94И БВЭС-1-2 | ВДН-8/1000 | ВДН-9/1000 | ГМ-2,5 | 4195x3980x5050 | 12886 |
| Водогрейные котлы 4,0 т/ч | |||||||||||||
| **ДЕВ-6,5-14ГМО 00.8022.318 | 4,0 (4,65) | 1,3(13) | 115 (150) | 93 | 91 | 465 | 441 | ЭБ2-142И БВЭС-11-2 | ВДН-9/1000 | ВДН-11,2/1000 | ГМ-4,5 | 4800x3980x5050 | 14120 |
| Водогрейные котлы 6,0 т/ч | |||||||||||||
| ДЕВ-10-14ГМО 00.8022.430 | 6,0 (6,98) | 1,3(13) | 115 (150) | 93 | 91 | 706 | 667 | ЭБ2-236И БВЭС-111-2 | ВДН-10/1000 | ВДН-10/1500 | ГМ-7 | 6530x3980x5050 | 17985 |
| Водогрейные котлы 10,0 т/ч | |||||||||||||
| **ДЕВ-16-14ГМО 00.8022.519 | 10,0 (11,6) | 1,3(13) | 115 (150) | 93 | 91 | 1141 | 1088 | ЭБ2-330И БВЭС-1V-1 | ВДН-9/1500 | ДН-12,5/1500 | ГМ-10 | 8655x5210x6050 | 19835 |
| Водогрейные котлы 15,0 т/ч | |||||||||||||
| **ДЕВ-25-14ГМО 00.8022.625 | 15,0 (17,4) | 1,3(13) | 115 (150) | 93 | 91 | 1762 | 1670 | ЭБ2-808И БВЭС-V-1 | ВДН-11,2/1500 | ДН-12,5/1500 | ГМП-16 | 10195x5210x6095 | 27457 |
| Водогрейные котлы 0,17т/ч | |||||||||||||
| КВа-0,2 Гн (Лж) 00/8009/114-01;02 | 0,17 (0,2) | 0,3(3) | 95 | 90 | 90 | 24 | 20 | Насос К8/18 | - | - | WG-30 WL-30 |
2200x1000x2250 | 1530 |
* по проекту котельной
** водогрейный котел является переводом парового котла с сохранением абревиатуры






